Komínové krycí desky jsou vyrobeny z litého armobetonu. Mají tak potřebnou pevnost nejen pro odolávání vnějším vlivům na komínu, ale také pro transport a manipulaci. Na spodní straně jsou opatřeny odkapovou drážkou. Otvory jsou podle tvaru vložky kruhové, nebo hranaté. Kolem každého otvoru je betonový límec proti zatékání srážkové vody. Krycí deska se na komínovou tvárnici lepí lepidlem KOM19 , které se používá i pro lepení komínových tvárnic. U montovaných komínů, které se na stavbu umísťují jeřábem se používají desky s otvory v rozích. Jinak se i v případě armování nadstřešní části komínu používají desky bez těchto otvorů (snížení rizika zatékání srážkové vody). Výztuže se pak ukončí pod krycí deskou. Hlavice se na desku kotví chemickými kotvami.
(nebo s otvorem podle požadavku - KD-A)
označení komínové krycí desky | rozměry desky (mm) | rozměry otvoru (mm) | kusů na paletě | hmotnost (kg) | |||||
šířka | délka | výška | a | b | c | kus | paleta | ||
krycí deska KD 160 | 440 | 440 | 50 | 160 | - | - | 16 | 19 | 329 |
krycí deska KD 170 | 440 | 440 | 50 | 170 | - | - | 16 | 19 | 329 |
krycí deska KD 185 | 440 | 440 | 50 | 185 | - | - | 16 | 18,5 | 321 |
krycí deska KD 185 - 1 | 440 | 440 | 50 | 185 | 4 otvory v rozích | 16 | 18,5 | 321 | |
krycí deska KD 195 | 440 | 440 | 50 | 195 | 16 | 18 | 313 | ||
krycí deska KD 210 | 540 | 540 | 50 | 210 | - | - | 16 | 29,5 | 497 |
krycí deska KD 210 - 1 | 540 | 540 | 50 | 210 | 4 otvory v rozích | 16 | 29,5 | 497 | |
krycí deska KD 260 | 540 | 540 | 50 | 260 | 16 | 27,5 | 465 | ||
krycí deska KD 260 - 1 | 540 | 540 | 50 | 260 | 4 otvory v rozích | 16 | 27,5 | 465 | |
krycí deska KD 290 | 540 | 540 | 50 | 290 | 16 | 24 | 409 | ||
krycí deska KD 290 - 1 | 540 | 540 | 50 | 290 | 4 otvory v rozích | 16 | 24 | 409 | |
krycí deska KD 540 / 170 | 540 | 540 | 50 | 170 | - | - | 16 | 30 | 505 |
krycí deska KD 610 / 210 | 610 | 610 | 50 | 210 | - | - | 16 | 40 | 665 |
krycí deska KD 610 / 260 | 610 | 610 | 50 | 260 | - | - | 16 | 39 | 649 |
krycí deska KD 610 / 290 | 610 | 610 | 50 | 290 | - | - | 16 | 38 | 633 |
krycí deska KD 650 / 210 | 650 | 650 | 50 | 210 | - | - | 16 | 48 | 793 |
krycí deska KD 770 / 210 | 770 | 770 | 50 | 210 | - | - | 8 | 68 | 569 |
krycí deska KD 770 / 260 | 770 | 770 | 50 | 260 | - | - | 8 | 67 | 561 |
krycí deska KD-A 440/440 | 440 | 440 | 50 | podle požadavku | - | 19 | - | ||
krycí deska KD-A 510/510 | 510 | 510 | 50 | podle požadavku | - | 25 | - | ||
krycí deska KD-A 540/540 | 540 | 540 | 50 | podle požadavku | - | 29 | - | ||
krycí deska KD-A 600/600 | 600 | 600 | 50 | podle požadavku | - | 38 | - | ||
krycí deska KD-A 620/620 | 620 | 620 | 50 | podle požadavku | - | 42 | - | ||
krycí deska KD-A 650/650 | 650 | 650 | 50 | podle požadavku | - | 48 | - | ||
krycí deska KD-A 770/770 | 770 | 770 | 50 | podle požadavku | - | 68 | - |
označení komínové krycí desky |
rozměry desky (mm) | rozměry otvoru (mm) | kusů na paletě | hmotnost (kg) | |||||
šířka | délka | výška | a | b | c | kus | paleta | ||
krycí deska KD 12/51M | 510 | 510 | 50 | 120 | - | - | 16 | 30 | 480 |
krycí deska KD 12/51M-1 | 510 | 510 | 50 | 120 | 4 otvory v rozích | 16 | 30 | 480 | |
krycí deska KD 14/51M | 510 | 510 | 50 | 140 | - | - | 16 | 30 | 480 |
krycí deska KD 14/51M-1 | 510 | 510 | 50 | 140 | 4 otvory v rozích | 16 | 30 | 480 | |
krycí deska KD 16/51M | 510 | 510 | 50 | 160 | - | - | 16 | 29,5 | 472 |
krycí deska KD 16/51M-1 | 510 | 510 | 50 | 160 | 4 otvory v rozích | 16 | 29,5 | 472 | |
krycí deska KD 16/60M | 600 | 600 | 50 | 160 | - | - | 16 | 39,5 | 632 |
krycí deska KD 18/54M | 540 | 540 | 50 | 180 | - | - | 16 | 30 | 480 |
krycí deska KD 18/54M-1 | 540 | 540 | 50 | 180 | 4 otvory v rozích | 16 | 30 | 480 | |
krycí deska KD 18/60M | 600 | 600 | 50 | 180 | - | - | 16 | 39 | 624 |
krycí deska KD 20/54M | 540 | 540 | 50 | 200 | - | - | 16 | 28 | 448 |
krycí deska KD 20/54M-1 | 540 | 540 | 50 | 200 | 4 otvory v rozích | 16 | 28 | 448 | |
krycí deska KD 20/65M | 650 | 650 | 50 | 200 | - | - | 16 | 48 | 768 |
krycí deska KD 25/54M | 540 | 540 | 50 | 250 | - | - | 16 | 26 | 416 |
krycí deska KD 25/61M | 610 | 610 | 50 | 250 | - | - | 16 | 38 | 608 |
krycí deska KD 21/51 | 510 | 510 | 50 | 210 | - | - | 16 | 29 | 464 |
krycí deska KD 23/54 | 540 | 540 | 50 | 230 | - | - | 16 | 28 | 448 |
krycí deska KD 25/54 | 540 | 540 | 50 | 255 | - | - | 16 | 27 | 432 |
(nebo s otvorem podle požadavku - KD-A)
označení komínové krycí desky |
rozměry desky (mm) | rozměry otvoru (mm) | kusů na paletě | hmotnost (kg) | |||||
šířka | délka | výška | a | b | c | kus | paleta | ||
krycí deska KD 160 / 210 | 540 | 790 | 50 | 160 | 210 | - | 8 | 43 | 344 |
krycí deska KD 170 / 210 | 540 | 790 | 50 | 170 | 210 | - | 8 | 43 | 344 |
krycí deska KD 185 / 210 | 540 | 790 | 50 | 185 | 210 | - | 8 | 42,5 | 340 |
krycí deska KD 160 / 260 | 540 | 790 | 50 | 160 | 260 | - | 8 | 41,5 | 332 |
krycí deska KD 170 / 260 | 540 | 790 | 50 | 170 | 260 | - | 8 | 41 | 328 |
krycí deska KD 185 / 260 | 540 | 790 | 50 | 185 | 260 | - | 8 | 40,5 | 324 |
krycí deska KD 210 / 210 | 540 | 890 | 50 | 210 | 210 | - | 8 | 46 | 368 |
krycí deska KD 210 / 260 | 540 | 890 | 50 | 210 | 260 | - | 8 | 45 | 360 |
krycí deska KD 260 / 260 | 540 | 890 | 50 | 260 | 260 | - | 8 | 44 | 352 |
krycí deska KD-A 540/790 | 540 | 790 | 50 | dle požadavku | - | 42 | - | ||
krycí deska KD-A 540/850 | 540 | 850 | 50 | dle požadavku | - | 44 | - | ||
krycí deska KD-A 540/890 | 540 | 890 | 50 | dle požadavku | - | 45 | - |
označení komínové krycí desky |
rozměry desky (mm) | rozměry otvoru (mm) | kusů na paletě | hmotnost (kg) | |||||
šířka | délka | výška | a | b | c | kus | paleta | ||
krycí deska KD 12+V/51x65M | 510 | 650 | 50 | 120 | 100x220 | - | 8 | 33,5 | 268 |
krycí deska KD 14+V/51x65M | 510 | 650 | 50 | 140 | 100x220 | - | 8 | 33 | 264 |
krycí deska KD 16+V/51x65M | 510 | 650 | 50 | 160 | 100x220 | - | 8 | 32,5 | 260 |
krycí deska KD 18+V/54x68M | 540 | 680 | 50 | 180 | 110x270 | - | 8 | 36,5 | 292 |
krycí deska KD 20+V/54x68M | 540 | 680 | 50 | 200 | 110x270 | - | 8 | 36 | 288 |
krycí deska KD 12+16/54x85M | 520 | 850 | 50 | 120 | 160 | - | 8 | 47,5 | 380 |
krycí deska KD 14+16/52x85M | 520 | 850 | 50 | 140 | 160 | - | 8 | 47,5 | 376 |
krycí deska KD 16+16/52x85M | 520 | 850 | 50 | 160 | 160 | - | 8 | 46 | 368 |
krycí deska KD 12+18/52x85M | 520 | 850 | 50 | 120 | 180 | - | 8 | 46,5 | 372 |
krycí deska KD 14+18/52x85M | 520 | 850 | 50 | 140 | 180 | - | 8 | 46 | 368 |
krycí deska KD 16+18/52x85M | 520 | 850 | 50 | 160 | 180 | - | 8 | 45 | 360 |
krycí deska KD 18+18/52x85M | 520 | 850 | 50 | 180 | 180 | - | 8 | 44 | 352 |
krycí deska KD 14+20/52x85M | 520 | 850 | 50 | 140 | 200 | - | 8 | 45 | 360 |
krycí deska KD 16+20/52x85M | 520 | 850 | 50 | 160 | 200 | - | 8 | 44 | 352 |
krycí deska KD 18+20/54x89M | 540 | 890 | 50 | 180 | 200 | - | 8 | 47 | 376 |
krycí deska KD 20+20/54x89M | 540 | 890 | 50 | 200 | 200 | - | 8 | 46 | 368 |
(nebo s otvorem podle požadavku - KD-A)
označení komínové krycí desky |
rozměry desky (mm) | rozměry otvoru (mm) | kusů na paletě | hmotnost (kg) | |||||
šířka | délka | výška | a | b | c | kus | paleta | ||
krycí deska KD 210/170/210 | 540 | 1140 | 50 | 210 | 170 | 210 | 8 | 61 | 513 |
krycí deska KD 210/170/260 | 540 | 1140 | 50 | 210 | 170 | 260 | 8 | 60 | 505 |
krycí deska KD 260/170/260 | 540 | 1140 | 50 | 260 | 170 | 260 | 8 | 59 | 479 |
krycí deska KD-A 540/1140 | 540 | 1140 | 50 | podle požadavku | - | 60 | - |
označení komínové krycí desky |
rozměry desky (mm) | rozměry otvoru (mm) | kusů na paletě | hmotnost (kg) | |||||
šířka | délka | výška | a | b - (průměr) | c | kus | paleta | ||
krycí deska KD 12+V+16/54x114M | 540 | 1140 | 50 | 120 | 170 | 160 | 8 | 65,5 | 524 |
krycí deska KD 14+V+16/54x114M | 540 | 1140 | 50 | 140 | 170 | 160 | 8 | 65 | 520 |
krycí deska KD 16+V+16/54x114M | 540 | 1140 | 50 | 160 | 170 | 160 | 8 | 64 | 512 |
krycí deska KD 16+V+18/54x114M | 540 | 1140 | 50 | 160 | 170 | 180 | 8 | 63 | 504 |
krycí deska KD 18+V+18/54x114M | 540 | 1140 | 50 | 180 | 170 | 180 | 8 | 62 | 469 |
Konzlové desky se používají pro obezdívku, obklad nebo rozšíření komínového tělesa. Deska vynáší rozšířenou část komínu, případně zabraňuje sesunutí obkladu. Pro běžný obklad obkladovými pásky není konzolová deska nutná. Rozšíření nebo obezdívku komínového tělesa musí posoudit statik.
označení komínové konzolové desky |
rozměry desky (mm) | rozměry otvoru (mm) | kusů na paletě | hmotnost (kg) | |||||
šířka | délka | výška | a | b | c | kus | paleta | ||
KOD 420 | 420 | 420 | 50 | 210 | - | - | 16 | 16 | 256 |
KOD 520 | 520 | 520 | 50 | 310 | - | - | 16 | 20,5 | 328 |
KOD 665 | 665 | 665 | 60 | 310 | - | - | 16 | 49 | 784 |